電動バイクラインナップ
トップページ > 電動バイクとは!? > 電動バイクのメリット・デメリット > 電動バイクラインナップ
電動バイクラインナップ
目に見えない電気エネルギーを蓄積し、その力を回転運動に変えて前に進む乗り物、それが、EV(電動乗り物)というコトが 電動バイクのメリット・デメリット で、ご理解頂けたと思う。
そんな電動の中でも、二輪に特化した電動バイクというカテゴリーを、スマートハートで購入して頂けるモノでご紹介する、これが、スマートハートの購入支援です。

既存バイクメーカーから選ぶ
これまでもガソリンエンジン車を作っていたメーカーが電動バイクを作っているならば、それはそれで安心だ。そんな既存バイクメーカーの電動バイクを絞り込んでみよう!
メリット
いつもの街のバイク店で買うコトが出来るタメ、修理や保守、パーツ確保など、なんの心配も不要というのがナニモノにも代えられないメリットだろう。
デメリット
既存ガソリン車との併売というコトとなると、巨額な開発費を生産台数との兼ね合いで還元するコトが出来ない。新生メーカーに比べ、かなりの割高感はあるだろう。
メーカー | 車種 | 画像 | ざっくりな特徴とポイント | 価格 |
---|---|---|---|---|
ホンダ | EV-neo | ![]() | 業務用のビジネス電動バイクとして発売。リース販売しかしていない一般ユーザーには販売していない電動バイクだったのだが、今は生産しておらず、電動バイク事業から撤退しているのは残念だ。 | \438,000 |
ヤマハ | EC-03 | ![]() | まったく新しいコンセプトで開発されており、電動に向ける方向性の本気さを感じる。これまでもパッソル、EC-02と販売を終了しており、EC-03のプラスラインナップとして、ビーノをベースとしたe-Vinoもスタンバっている。 | \240,000 |
スズキ | e-Let's | ![]() | ガソリン車のレッツ4バスケットをベースにしており、メットインスペースにバッテリーを積むスタンスだ。性能の割にボディの共通化が低価格を生んでいるのは嬉しい。 | \298,000 |
KYMCO | サンボーイ![]() | ![]() | 台湾メーカー大手のキムコだが、これまでのガソリン車のラインナップに加え、電動バイクも投入。AEONBIKEでの取り扱いやインポート系バイク店で購入は可能だったが、2014年に販売中止しているので、新車販売は終了している。 | \180,000 |
ADIVA | EM100![]() | ![]() | 三輪スリーター大手のヨーロッパブランド、アディバから台湾生産の高品質電動バイクが投入された。チャイナ生産の電動バイク郡とは一線を画する品質が魅力だ。 | \388,000 |
Solex | e-Solex | ![]() | とてももっさりとした乗り味だが、その歴史と電気の融合という付加価値を買うというスタンスで魅了している。実用性はないので、趣味性の追求になるだろう。 | \198,000 |
ハーレーダビッドソン | Project LIVEWIRE | ![]() | なんという驚くべきコトか!エンジン音が魅力なハーレーの電動バイクだ。スペックはまだ謎に包まれているが、ベルト駆動で後輪に回転を伝える駆動系を採用。もちろんオートマだ。 | 不明 |

テイクアウトできるリチウム電池車から選ぶ
電動バイクの燃料補給と言えばコンセント充電だ。ただし、過密の東京23区や首都近郊地区はマンション住まいの方がほとんどであろう。テイクアウト可能な選択肢も大切な要素だ。
メリット
自宅での充電のみならず、会社まで通っている方はフロアーまでの電池の持込み、よっては電池シェアインフラにも対応出来る可能性を秘めている。これからの主流だ。
デメリット
電池フォーマットが業界で統一が取られていないタメ、個々のメーカーで独自開発を強いられ、リチウム電池自体のコストが永久的に下がらないであろう。
メーカー | 車種 | 画像 | ざっくりな特徴とポイント | 価格 |
---|---|---|---|---|
スクーテック | SZ552R/RR![]() | ![]() | このスクーテック社も電動バイク販売は古くから行っている。加速感のある車体セッティングで好評だ。メットインボックスは殺しているが平たいバッテリーはわりとズッシリとしている。 | \274,000 |
プロッツァ | ミレット Li500![]() | ![]() | シート下から軽く引き出せる電池は女性の方でも楽々だろう。容量の問題もあるが、価格、航続距離、電池のバランスはそこそこイイのではないかと思う。 | \180,000 |
アクセス | スニーク77 L1 | ![]() | 電動老舗だけあってラインナップは超充実。シリコン電池搭載を基本としているが、グレード違いのメットインスペースから取り出せる酸化マンガンリチウムは取り扱いやすい。 | \202,000 |
アクセス | スウィーツ・NL1 | ![]() | 電動老舗だけあってラインナップは超充実。シリコン電池搭載を基本としているが、グレード違いのメットインスペースから取り出せる酸化マンガンリチウムは取り扱いやすい。 | \203,000 |
リクエストインターナショナル | FUTE![]() | ![]() | 大手電機量販店にも卸している車種であり、ニュートラルな性能バランスを見せている。メットインスペースから引き出すリチウムは、持ち運びしやすいように、ショルダーベルトも付いている。 | \218,000 |

持ち運びできるようなマルチビークルから選ぶ
電動バイクはガソリンやオイルなどの液体燃料を積んでいません。クリーンな構造を最大に活かしたクルマへの車載や、電車での輪行、オフィスフロアー内の持込みや保管のしやすいタイプを厳選!
メリット
人が持ち運びしやすいように、軽量化が徹底されている。軽くなると電池容量が低く済み、充電時間も短くなり航続距離が伸びます。屋内に運べると盗難や駐車違反の心配もありません。
デメリット
軽いので走りは不安定。わだちでフラフラしたり、幹線道路では特に注意が必要だ。ブレーキやフレームもプアなので、転倒した時はダメージは大きいだろう。
メーカー | 車種 | 画像 | ざっくりな特徴とポイント | 価格 |
---|---|---|---|---|
アパックスパワー | もたぽんこ![]() | ![]() | ちっちゃくて軽いマルチビークルで、アシスト自転車用の軽いリチウム電池を搭載しているので、持ち運びはひじょうに楽ちんだ。 | \98,000 |
ISOLA | IS006![]() | ![]() | 折り畳み自転車にハブモーターを装着した手作り感満載の徹底した軽量化による加速感とトップの航続距離を両立している。 | \200,000 |
ISOLA | IS009![]() | ![]() | MTB型の既存自転車の後輪軸にハブモーターを装着したスポーティなノンペダル式のベロモビリティだ。 | \218,000 |
カーボンドライジャパン | POWERed BIKE s1![]() | ![]() | 専用設計のフレーム&バッテリーでデザインにすっと馴染むスタイルがとてもスマート。DIAVELOとのコラボBIKEで本格ベロ機能を愉しめるスーパーアシストバイクだ。 | \380,000 |
OGISUn | エネファット | ![]() | ファットタイヤにスーパーアシストモーターを装備したベロモビリティコンセプト。フルアシストトラクションに相応した足回りが安定しており、スーパースポーツマシンだ。 | \148,000 |

原付二種から選ぶ
定格出力600w縛りの原付一種に比べ、定格出力1000w以下を許されている原付二種のパワー感を体感できるのも二種の醍醐味だろう。道交法の縛りも緩いので、通勤通学に多く利用されている。
メリット
一種よりも定格パワーのキャパが広いので、より高出力で高容量のパワー&エネルギートレインを搭載している。高トルクが特徴で車格も大きく二人乗りが可能で、30km/h規制や二段階右折も回避できる。
デメリット
免許の縛りがあり販売台数が稼げないコトもあり、メーカーサイドは一種と同一フォーマットで開発するのが常である。そのコトからコストありきの質となってしまっている。
メーカー | 車種 | 画像 | ざっくりな特徴とポイント | 価格 |
---|---|---|---|---|
スクーテック | SZ552R/RR![]() | ![]() | 再度の登場だが、一種と二種の同一フォーマットで定格出力だけPCセッティングで変更出来るのも電動バイクの最大のメリットであろう。 | \274,000 |
テラモーターズ | A4000i![]() | ![]() | 言わずと知れたテラのトップモデルだ。電動専用設計のタメ割高感は大きいが、所有満足度も高いのではないだろうか。二種専用設計という方向性だが、一種も投入しコストダウンはして欲しいと切実に思う。 | \416,000 |
ADIVA | EM100![]() | ![]() | こちらも再度の登場のアディバ。メーカースペック上はトルクなどの様相は不明だが、おそらく加速感や最高速は変更してくるのでは無いかと思う。PCセッティングにより二種登録が可能な同一フォーマットタイプだ。 | \388,000 |
アクセス | LANG SXL | ![]() | シェイプデザインになってカッコよくなったラングシリーズ。どんどん新しいモデルを投入してくるアクセスならではの変わり身だ。実用二人乗りよりも法的メリットが大きい。 | \236,000 |
DKCity | dbX![]() | ![]() | 品質、乗り味、価格と、とてもバランスのイイ二種であったが、国内に輸入代理店にはない。どうしても欲しい場合は個人輸入、もしくは商社のスポット販売に期待するしかないだろう。 | \294,000 |

業務用途など使える道具として選ぶ
販売台数から言えば、ビジネスバイクカテゴリーは巨大なマーケットだ。ただし、それだけに質と耐久性、メンテナンス性などが要求される、開発からしても厳しいカテゴリーとなるだけに、技術競争が目覚ましい。
メリット
ビジネス専用バイクを選ぶメリットは、まさに耐久性だ。色、形よりも、どれだけの使用に耐えられるかを目的としているタメ、質の良さが要求されている。
デメリット
耐久性を追求するとやはり量産ベースに乗せにくいコトもある。半特注という販売方法やリースなども念頭に置いて、会社経費として考える道具だろう。
メーカー | 車種 | 画像 | ざっくりな特徴とポイント | 価格 |
---|---|---|---|---|
アパックスパワー | カンガルー![]() | ![]() | 使いやすいスクータータイプのビジネスバイクだ。コンバートパッケージングで品質は悪くない。航続距離などリチウム化で解決できるなどカスタマイズ出来るのは嬉しい。 | \236,000~ |
テコ | ビジネステコ![]() | ![]() | まさに質実剛健の王道というような電動ビジネス。新聞配達業界ではトップシェアを誇る過酷な使用が今日も続いている、間違いない車種。 | \491,000~ |
テラモーターズ | BIZMOⅡ![]() | ![]() | テラの新型ビジネスバイクはスクータータイプでデリバリーに振ったモデルとなっている。オプション品も豊富で営業用などにも多種多様に対応ができる高航続距離が売りである。 | \490,000~ |
ADIVA | EM100 CARGO | ![]() | ユーザーユースのEM100に大型樹脂製フラット荷台を装着し、前カゴ装着などのオプションにも豊富に対応するビジネス用高品質電動バイクだ。エリア巡回営業などに最適だろう。 | \388,000~ |
MEGM | MELMO M201 | ![]() | BIZMO2のOEM元のオリジナル電動バイク。若干安い設定とはなっているが、地域により保守メンテナンス管轄外となり、まず保守店を探す必要性がある。しっかり吟味したい。 | \446,000~ |
電動バイクの理解について
a:94505 t:3 y:6