電動バイク徹底比較サイト!【スペックデータ超大全】
トップページ > 電動バイク徹底比較
電動ビッグスクーター・電気バイクの徹底比較!
現在、国内で新車販売されている電気スクーター・電動バイク・電動ビッグスクーターは数十車種に上がります。
各バイクメーカー、ベンチャー企業、既存車両工場などから、独自に販売されているモノまで、スマートハートが、
価格・パワー・走行距離・充電時間など、丹念に調べ上げデータ化し、カンタンに比較検討が出来るように致しました。
データ数値は日々更新されますので、参考程度にお考え頂き、取り扱い車種に関しては、スマートハートにご相談下さい。
表記による注意
- 商品価格:メーカーにより 5% 表示か 8% 表示か、更新有無がアバウトなタメ、独自の判断で記載
- 充電時間や航続距離:6~8時間 → 7時間 20~30キロ → 25キロ と平均値を記載
- シート高:600~820mm → 600mm と一番低くした時を記載
- 電圧・電流値:46.8V → 46V と小数点以下は省略して記載
- 車重:メーカー諸元でバッテリー非搭載の重量の場合、あらかたのバッテリー重量を加算して記載
店長オススメ![ 原付20年の実績!出張タイヤ交換の元祖 ガッチャテクニカルサービス ]
メーカー | 機種名 | 価格(税別) | 種類 | 定員 | 動 力 | 定格出力 | 最高出力 | バッテリー | 電 圧 | アンペア | 航続距離 | 充電時間 | 最高速 | 登坂能力 | 車 重 | シート高 | 全 長 | 全 幅 | Fブレーキ | Rブレーキ | Fタイヤ | Rタイヤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ホンダ | EV-neo![]() | ¥ 433,000 | 原付一種 | 1人 | ダイレクトモーター | .580W | .2800W | リチウム | .72V | 12Ah | .34キロ | .0.3時間 | .45km/h | - | 106kg | 756mm | 1830mm | 695mm | ドラム | ドラム | 90/90-12 | 100/80-12 | ![]() |
![]() | ホンダ | EV-neoPRO![]() | ¥ 438,000 | 原付一種 | 1人 | ダイレクトモーター | .580W | .2800W | リチウム | .72V | 12Ah | .34キロ | .0.3時間 | .45km/h | - | 110kg | 756mm | 1875mm | 695mm | ドラム | ドラム | 90/90-12 | 100/80-12 | ![]() |
![]() | ヤマハ | Passol![]() | ¥ 228,571 | 原付一種 | 1人 | ダイレクトモーター | .580W | ..950W | リチウム | .25V | 14Ah | .32キロ | .2.5時間 | .40km/h | .8度 | .47kg | 745mm | 1530mm | 600mm | ドラム | ドラム | 60/100-12 | 60/100-12 | ![]() |
![]() | ヤマハ | Passol-L![]() | ¥ 199,800 | 原付一種 | 1人 | ダイレクトモーター | .580W | .1200W | リチウム | .25V | 24Ah | .32キロ | .6.0時間 | .40km/h | .9度 | .47kg | 745mm | 1530mm | 600mm | ドラム | ドラム | 60/100-12 | 60/100-12 | ![]() |
![]() | ヤマハ | EC-02![]() | ¥ 199,800 | 原付一種 | 1人 | ダイレクトモーター | .580W | .1200W | リチウム | .25V | 24Ah | .43キロ | .6.0時間 | .40km/h | .9度 | .47kg | 715mm | 1385mm | 620mm | ドラム | ドラム | 60/100-10 | 60/100-12 | ![]() |
![]() | ヤマハ | EC-03![]() | ¥ 240,000 | 原付一種 | 1人 | ダイレクトモーター | .580W | .1400W | リチウム | .50V | 14Ah | .30キロ | .6.0時間 | .45km/h | .9度 | .56kg | 745mm | 1565mm | 600mm | ドラム | ドラム | 60/100-12 | 60/100-12 | ![]() |
![]() | ヤマハ | E-Vino![]() ![]() | ¥ 219,000 | 原付一種 | 1人 | ダイレクトモーター | .580W | .1200W | リチウム | .50V | 10Ah | .17キロ | .3.0時間 | .50km/h | .12度 | .68kg | 715mm | 1675mm | 660mm | ドラム | ドラム | 90/90-10 | 90/90-10 | ![]() |
![]() | スズキ | e-Let's![]() | ¥ 298,000 | 原付一種 | 1人 | ダイレクトモーター | .580W | .1700W | リチウム | .50V | 14Ah | .30キロ | .4.0時間 | .50km/h | - | .72kg | 695mm | 1665mm | 600mm | ドラム | ドラム | 80/90-10 | 80/90-10 | ![]() |
![]() | スズキ | e-Let'sW![]() | ¥ 378,000 | 原付一種 | 1人 | ダイレクトモーター | .580W | .1700W | リチウム×2 | .50V | 14Ah | .60キロ | .4.0時間 | .50km/h | - | .80kg | 695mm | 1665mm | 600mm | ドラム | ドラム | 80/90-10 | 80/90-10 | ![]() |
![]() | テラモーターズ | SEED48![]() ![]() | ¥ 113,000 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | - | 鉛≒シリコン | .48V | 20Ah | .40キロ | .8.0時間 | .45km/h | 10度 | .86kg | 730mm | 1800mm | 660mm | ドラム | ドラム | 80/100-10 | 80/100-10 | ![]() |
![]() | テラモーターズ | SEED60![]() ![]() | ¥ 161,000 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | - | 鉛≒シリコン | .60V | 20Ah | .40キロ | .8.0時間 | .55km/h | 12度 | .98kg | 730mm | 1800mm | 660mm | ディスク | ドラム | 80/100-10 | 80/100-10 | ![]() |
![]() | テラモーターズ | SEED60R![]() ![]() | ¥ 172,000 | 原付二種 | 2人 | ホイールインモーター | .800W | - | 鉛≒シリコン | .60V | 20Ah | .40キロ | .8.0時間 | .58km/h | 15度 | .98kg | 730mm | 1800mm | 660mm | ディスク | ドラム | 80/100-10 | 80/100-10 | ![]() |
![]() | テラモーターズ | A4000i![]() ![]() | ¥ 416,666 | 原付二種 | 2人 | ホイールインモーター | 1000W | - | リチウム | .48V | 40Ah | .65キロ | .4.5時間 | .65km/h | 15度 | 118kg | 750mm | 1790mm | 750mm | ディスク | ディスク | 120/70-12 | 130/60-13 | ![]() |
![]() | テラモーターズ | BIZMOⅡ(デリバリー仕様)![]() ![]() | ¥ 490,000 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .580W | .1950W | 3元素リチウム | .72V | 44Ah | 150キロ | .7.0時間 | .55km/h | 14度 | .85kg | 715mm | 1950mm | 690mm | ディスク | ドラム | 90/90-12 | 90/90-12 | ![]() |
![]() | プロッツァ | ミレットLi500![]() ![]() | ¥ 180,000 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .500W | - | リチウム | .48V | 18Ah | .40キロ | .5.0時間 | .45km/h | 10度 | .52kg | 720mm | 1690mm | 690mm | ドラム | ドラム | 3.00-16 | 3.00-16 | ![]() |
![]() | OVERクリエイティブ | JEVO![]() ![]() | ¥ 140,000 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | - | 鉛≒シリコン | .48V | 20Ah | .40キロ | .7.0時間 | .45km/h | 10度 | .83kg | 720mm | 1750mm | 650mm | ドラム | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | DKCity | dbX![]() ![]() | ¥ 294,000 | 原付二種 | 2人 | CVT | .750W | - | リチウム | .48V | 20Ah | .35キロ | .5.0時間 | .60km/h | 18度 | .83kg | 750mm | 1743mm | 648mm | ドラム | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | キムコ | サンボーイ![]() ![]() | ¥ 180,000 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .500W | - | リチウム | .48V | 15Ah | .35キロ | .4.0時間 | .42km/h | 10度 | .50kg | 720mm | 1620mm | 620mm | ドラム | ドラム | 80/70-12 | 80/70-12 | ![]() |
![]() | スクーテック | SC428F![]() ![]() | ¥ 171,000 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | .1650W | 鉛≒シリコン | .48V | 28Ah | .37キロ | .6.0時間 | .50km/h | 12度 | 102kg | 720mm | 1820mm | 680mm | ディスク | ドラム | 80/100-10 | 80/100-10 | ![]() |
![]() | スクーテック | SC428G![]() ![]() | ¥ 171,000 | 原付二種 | 2人 | ホイールインモーター | .650W | .1650W | 鉛≒シリコン | .48V | 28Ah | .37キロ | .6.0時間 | .52km/h | 12度 | 102kg | 720mm | 1820mm | 680mm | ディスク | ドラム | 80/100-10 | 80/100-10 | ![]() |
![]() | スクーテック | SZ552M![]() ![]() | ¥ 238,000 | 原付二種 | 2人 | ホイールインモーター | .650W | .3000W | リチウム | .66V | 20Ah | .36キロ | .4.0時間 | .63km/h | 14度 | .79kg | 720mm | 1880mm | 680mm | ディスク | ディスク | 3.50-10 | 3.50-10 | ![]() |
![]() | スクーテック | SZ552M![]() ![]() | ¥ 333,000 | 原付二種 | 2人 | ホイールインモーター | .650W | .3000W | リチウム×2 | .66V | 20Ah | .72キロ | .4.0時間 | .65km/h | 14度 | .90kg | 720mm | 1880mm | 680mm | ディスク | ディスク | 3.50-10 | 3.50-10 | ![]() |
![]() | スクーテック | SZ552R![]() ![]() | ¥ 274,000 | 原付二種 | 2人 | ホイールインモーター | .650W | .3200W | リチウム | .66V | 20Ah | .35キロ | .4.0時間 | .65km/h | 13度 | .79kg | 720mm | 1880mm | 680mm | ディスク | ディスク | 3.50-10 | 3.50-10 | ![]() |
![]() | スクーテック | SZ552RR![]() ![]() | ¥ 384,000 | 原付二種 | 2人 | ホイールインモーター | .650W | .4200W | リチウム | .66V | 20Ah | .70キロ | .4.0時間 | .70km/h | 15度 | .90kg | 720mm | 1880mm | 680mm | ディスク | ディスク | 3.50-10 | 3.50-10 | ![]() |
![]() | アディバ | e-moving![]() | ¥ 198,000 | 原付一種 | 1人 | ギヤトレイン | .600W | .1350W | リチウム | .50V | 14.2Ah | .35キロ | .2.0時間 | .48km/h | - | .63kg | 695mm | 1630mm | 618mm | ドラム | ドラム | 80/100-10 | 80/100-10 | ![]() |
![]() | アディバ | EM100(1パック)![]() ![]() | ¥ 388,000 | 原付一種 | 1人 | ギヤトレイン | .600W | .2000W | 3元素リチウム | .48V | 20Ah | .49キロ | .4.0時間 | .50km/h | 17度 | .89kg | 755mm | 1765mm | 665mm | ドラム | ドラム | 90/90-10 | 90/90-10 | ![]() |
![]() | アディバ | EM100(2パック)![]() ![]() | ¥ 488,000 | 原付二種 | 1人 | ギヤトレイン | .600W | .2000W | 3元素リチウム×2 | .48V | 20Ah | .99キロ | .4.0時間 | .50km/h | 17度 | .98kg | 755mm | 1765mm | 665mm | ドラム | ドラム | 90/90-10 | 90/90-10 | ![]() |
![]() | アディバ | CARGO3![]() | ¥ 1,280,000 | トライク | 1人 | ホイールインモーター×2 | .500W | .2000W | リチウム | .48V | 60Ah | .50キロ | .3.0時間 | -km/h | - | 195kg | -mm | 1765mm | 665mm | ディスク | ディスク | 120/70-13 | 130/60-13 | ![]() |
![]() | リクエストインターナショナル | FUTE![]() ![]() | ¥ 218,000 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | .1500W | リチウム | .48V | 20Ah | .52キロ | .5.0時間 | .55km/h | 12度 | .72.5kg | 720mm | 1680mm | 750mm | ディスク | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | アパックスパワー | パスタ![]() | ¥ 188,000 | 原付一種 | 1人 | CVT | .600W | - | 鉛≒シリコン | .48V | 20Ah | .25キロ | .7.5時間 | .60km/h | 13度 | .75kg | 720mm | 1750mm | 600mm | ディスク | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | アパックスパワー | もたぽんこ![]() ![]() | ¥ 98,000 | 原付一種 | 1人 | ハブモーター | .350W | - | リチウム | .36V | - | .37キロ | .3.0時間 | .35km/h | 10度 | .20kg | 630mm | 1000mm | 400mm | ディスク | ドラム | - | - | ![]() |
![]() | アパックスパワー | カンガルー![]() ![]() | ¥ 236,000 | 原付一種 | 1人 | CVT | .600W | - | 鉛≒シリコン | .48V | 20Ah | .22キロ | .7.0時間 | .60km/h | 13度 | 103kg | 700mm | 1833mm | 710mm | ディスク | ドラム | 3.50-10 | 3.50-10 | ![]() |
![]() | ベイズ | キャピー![]() ![]() | ¥ 85,524 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .500W | - | 鉛≒シリコン | .48V | 12Ah | .35キロ | .8.0時間 | .40km/h | 13度 | .53kg | 720mm | 1680mm | 700mm | ドラム | ドラム | 2.125-16 | 2.125-16 | ![]() |
![]() | ベイズ | キャピー2![]() ![]() | ¥ 85,524 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .500W | - | 鉛≒シリコン | .48V | 12Ah | .35キロ | .8.0時間 | .40km/h | 13度 | .43kg | 720mm | 1430mm | 700mm | ドラム | ドラム | 2.125-14 | 2.125-14 | ![]() |
![]() | ベイズ | バイクルP3![]() | ¥ 128,000 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .350W | - | リチウム | .48V | 12Ah | .46キロ | .2.5時間 | .32km/h | 14度 | .36kg | -mm | 1540mm | 620mm | ドラム | ドラム | 2.125-16 | 2.125-16 | ![]() |
![]() | ベイズ | バイクルC5![]() | ¥ 99,800 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .400W | - | 鉛≒シリコン | .48V | 12Ah | .37キロ | .6.0時間 | .35km/h | 12度 | .45kg | -mm | 1510mm | 610mm | ドラム | ドラム | 2.125-14 | 2.125-14 | ![]() |
![]() | ベイズ | バイクルB1![]() | ¥ 148,000 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | - | 鉛≒シリコン | .48V | 20Ah | .47キロ | .8.0時間 | .40km/h | 15度 | .69kg | -mm | 1567mm | 630mm | ドラム | ドラム | 3.00-14 | 3.00-14 | ![]() |
![]() | テコ | ビジネステコ![]() ![]() | ¥ 491,400 | 原付一種 | 1人 | CVT | .600W | - | リチウム | .48V | 45Ah | 100キロ | .5.5時間 | .60km/h | 15度 | 110kg | 730mm | 1600mm | 820mm | ディスク | ドラム | 90/90-10 | 90/90-10 | ![]() |
![]() | ISOLA | IS006![]() ![]() | ¥ 200,000 | 原付一種 | 1人 | ハブモーター | .540W | - | リチウム | .48V | 10Ah | .45キロ | .6.0時間 | .40km/h | 15度 | .29kg | 770mm | 1470mm | 680mm | Vブレーキ | Vブレーキ | 1.75-20 | 1.75-20 | ![]() |
![]() | ISOLA | IS009![]() ![]() | ¥ 218,000 | 原付一種 | 1人 | ハブモーター | .540W | - | リチウム | .48V | 10Ah | .45キロ | .6.0時間 | .40km/h | 15度 | .34kg | 840mm | 1750mm | 685mm | ディスク | Vブレーキ | 1.95-26 | 1.95-26 | ![]() |
![]() | カーボンドライジャパン | パワードバイクS1![]() ![]() | ¥ 380,000 | 原付一種 | 1人 | ハブモーター | .500W | - | リチウム | .48V | ..8Ah | .35キロ | .5.0時間 | .45km/h | - | .34kg | 880mm | 1880mm | 670mm | ディスク | Vブレーキ | - | - | ![]() |
![]() | レスク | スカルピーナ![]() | ¥ 369,000 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | - | リチウム | .50V | 20Ah | .45キロ | .2.5時間 | .53km/h | 12度 | .58kg | 735mm | 1700mm | 670mm | ディスク | ディスク | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | レスク | エコキャリー![]() | ¥ - | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .300W ×2 | - | リチウム | .50V | 20Ah | .35キロ | .2.5時間 | .50km/h | 12度 | .58kg | 735mm | 1860mm | 670mm | ディスク | ディスク | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | SOLEX | e-solex![]() | ¥ 198,000 | 原付一種 | 1人 | ハブモーター | .400W | - | リチウム | .37V | 16Ah | .45キロ | .6.0時間 | .35km/h | - | .44kg | 825mm | 1660mm | 660mm | ディスク | ディスク | 2.25-17 | 2.25-17 | ![]() |
![]() | ノメル | VITA![]() | ¥ 140,000 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | .1000W | 鉛≒シリコン | .48V | 20Ah | .45キロ | .6.5時間 | .50km/h | 15度 | .81kg | 730mm | 1690mm | 650mm | ディスク | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | ノメル | COMPA1.0![]() | ¥ - | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | .1000W | 鉛≒シリコン | .48V | 20Ah | .45キロ | .6.5時間 | .50km/h | 15度 | .79kg | 700mm | 1760mm | 670mm | ディスク | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | ノメル | COMPA1.5![]() | ¥ - | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | .1500W | 鉛≒シリコン | .48V | 24Ah | .52キロ | .6.5時間 | .50km/h | 15度 | .79kg | 700mm | 1760mm | 670mm | ディスク | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | ノメル | PLAYA2.0![]() | ¥ - | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | .2000W | 鉛≒シリコン | .48V | 32Ah | .57キロ | 10.5時間 | .65km/h | 15度 | 117.5kg | 770mm | 1860mm | 675mm | ディスク | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | ノメル | PLAYA2.5![]() | ¥ - | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .800W | .2500W | 鉛≒シリコン | .48V | 32Ah | .57キロ | 10.5時間 | .67km/h | 15度 | 117.5kg | 770mm | 1860mm | 675mm | ディスク | ディスク | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | デンバ | TAKERU-Pb![]() | ¥ 198,000 | 原付一種 | 1人 | 3段変速ホイールインモーター | .500W | - | 鉛≒シリコン | .60V | 20Ah | .60キロ | .7.0時間 | .55km/h | 25度 | 100kg | 740mm | 1760mm | 670mm | ディスク | ドラム | 3.50-10 | 3.50-10 | ![]() |
![]() | デンバ | TAKERU-L28![]() | ¥ 258,000 | 原付一種 | 1人 | 3段変速ホイールインモーター | .500W | - | リチウム | .60V | 28Ah | .90キロ | .7.0時間 | .55km/h | 25度 | .79kg | 740mm | 1760mm | 670mm | ディスク | ドラム | 3.50-10 | 3.50-10 | ![]() |
![]() | デンバ | デンバ70![]() | ¥ - | 原付一種 | 1人 | 2段変速ホイールインモーター | .500W | - | 鉛≒シリコン | .72V | 20Ah | .70キロ | .7.0時間 | .60km/h | 25度 | .98kg | 760mm | 1650mm | 650mm | ドラム | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | デンバ | G1-Pb![]() ![]() | ¥ 198,000 | 原付一種 | 1人 | 2段変速ホイールインモーター | .500W | - | 鉛≒シリコン | .60V | 20Ah | .60キロ | .6.5時間 | .50km/h | 25度 | .98kg | 700mm | 1870mm | 680mm | ドラム | ドラム | 3.00-10 | 3.00-12 | ![]() |
![]() | デンバ | G1-L35![]() ![]() | ¥ 278,000 | 原付一種 | 1人 | 2段変速ホイールインモーター | .500W | - | リチウム | .60V | 35Ah | 120キロ | .6.5時間 | .50km/h | 25度 | .81kg | 700mm | 1870mm | 680mm | ドラム | ドラム | 3.00-10 | 3.00-12 | ![]() |
![]() | デンバ | G1α-Pb![]() | ¥ - | 原付一種 | 1人 | 3段変速ホイールインモーター | .500W | - | 鉛≒シリコン | .60V | 20Ah | .60キロ | .6.5時間 | .55km/h | 25度 | .98kg | 700mm | 1870mm | 680mm | ドラム | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | デンバ | G1α-L35![]() | ¥ - | 原付一種 | 1人 | 3段変速ホイールインモーター | .500W | - | リチウム | .60V | 35Ah | 120キロ | .6.5時間 | .55km/h | 25度 | .81kg | 700mm | 1870mm | 680mm | ドラム | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | アクセス | スニーク![]() | ¥ 107,500 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .350W | - | 鉛≒シリコン | .48V | 12Ah | .30キロ | 10.0時間 | .30km/h | - | .75kg | -mm | 1730mm | 600mm | ドラム | ドラム | 2.125-16 | 2.125-16 | ![]() |
![]() | アクセス | スウィーツ![]() | ¥ 168,000 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | .1450W | 鉛≒シリコン | .60V | 22Ah | .60キロ | .5.5時間 | .50km/h | - | .89kg | -mm | 1730mm | 680mm | ディスク | ドラム | 3.00-10 | 3.50-10 | ![]() |
![]() | アクセス | スウィーツN![]() | ¥ 141,500 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | .1200W | 鉛≒シリコン | .48V | 20Ah | .50キロ | .4.5時間 | .45km/h | - | .82kg | -mm | 1800mm | 470mm | ドラム | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | アクセス | スウィーツN L1![]() | ¥ 207,500 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | .1200W | リチウム | .48V | 20Ah | .50キロ | .4.5時間 | .45km/h | - | .60kg | -mm | 1800mm | 470mm | ドラム | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | アクセス | スニーク77![]() | ¥ 139,500 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | .1200W | 鉛≒シリコン | .48V | 20Ah | .50キロ | .4.5時間 | .45km/h | - | .85kg | -mm | 1820mm | 470mm | ドラム | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | アクセス | スニーク77 L1![]() | ¥ 205,500 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | .1200W | リチウム | .48V | 20Ah | .50キロ | .4.5時間 | .45km/h | - | .61kg | -mm | 1820mm | 470mm | ドラム | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | アクセス | ラング![]() | ¥ 180,000 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | .1450W | 鉛≒シリコン | .60V | 22Ah | .60キロ | .5.5時間 | .50km/h | - | .99kg | -mm | 1900mm | 680mm | ディスク | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | アクセス | ラング ST![]() | ¥ 138,000 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | ..800W | 鉛≒シリコン | .48V | 24Ah | .45キロ | .5.0時間 | .42km/h | - | .86kg | -mm | 1870mm | 670mm | ディスク | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | アクセス | スウィーツN2![]() | ¥ 151,500 | 原付二種 | 2人 | ホイールインモーター | .800W | .1200W | 鉛≒シリコン | .48V | 20Ah | .50キロ | .4.5時間 | .45km/h | - | .82kg | -mm | 1800mm | 470mm | ドラム | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | アクセス | スウィーツN2 L![]() | ¥ 217,500 | 原付二種 | 2人 | ホイールインモーター | .800W | .1200W | リチウム | .48V | 20Ah | .50キロ | .4.5時間 | .45km/h | - | .60kg | -mm | 1800mm | 470mm | ドラム | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | アクセス | ラング SX![]() | ¥ 217,500 | 原付二種 | 2人 | ホイールインモーター | 1000W | .2000W | 鉛≒シリコン | .60V | 20Ah | .55キロ | .4.5時間 | .55km/h | - | .99kg | -mm | 1870mm | 670mm | ディスク | ディスク | 120/90-10 | 120/90-10 | ![]() |
![]() | アクセス | ラング EX![]() | ¥ 586,000 | 軽二輪 | 2人 | ホイールインモーター | 5000W | .6000W | リチウム | .72V | 40Ah | .90キロ | .2.0時間 | .85km/h | - | 112kg | -mm | 2030mm | 710mm | ディスク | ディスク | 130/60-13 | 130/60-13 | ![]() |
![]() | アクセス | スーパーワーク![]() | ¥ 250,500 | 原付一種 | 1人 | ハブモーター | .600W | .1500W | 鉛≒シリコン | .60V | 22Ah | .50キロ | 10.0時間 | .50km/h | - | .75kg | -mm | 1864mm | 691mm | ディスク | ディスク | 2.125-17 | 2.125-17 | ![]() |
![]() | アクセス | デリワーク![]() | ¥ 398,000 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | - | リチウム | .60V | 40Ah | .50キロ | .5.5時間 | .60km/h | - | 110kg | -mm | 1940mm | 690mm | ディスク | ディスク | 3.50-12 | 3.50-12 | ![]() |
![]() | グロースンドリーム | ロボサク![]() | ¥ 294,000 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | .1200W | 鉛≒シリコン | .48V | 20Ah | .40キロ | .8.0時間 | .40km/h | 11度 | .95kg | 635mm | 1704mm | 690mm | ディスク | ディスク | 3.50-10 | 3.50-10 | ![]() |
![]() | グロースンドリーム | ガイアレイ![]() | ¥ - | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | .4500W | リチウム | .48V | 53Ah | 120キロ | .4.0時間 | .55km/h | 20度 | .90kg | 750mm | 1840mm | 710mm | ディスク | ディスク | 2.75-16 | 3.50-16 | ![]() |
![]() | マーチ | マーチ01CT STD![]() | ¥ 183,000 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .500W | -W | 鉛≒シリコン | .48V | 20Ah | .70キロ | .2.0時間 | .45km/h | -度 | .75kg | -mm | 1800mm | 700mm | ディスク | ディスク | 3.50-10 | 3.50-10 | ![]() |
![]() | マーチ | マーチ01CT POW![]() | ¥ 192,500 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | -W | 鉛≒シリコン | .48V | 20Ah | .50キロ | .4.0時間 | .50km/h | -度 | .75kg | -mm | 1800mm | 700mm | ディスク | ディスク | 3.50-10 | 3.50-10 | ![]() |
![]() | マーチ | スーパーカーゴ Pb![]() | ¥ 236,190 | 原付一種 | 1人 | FRホイールインモーター | .600W | -W | 鉛≒シリコン | .48V | 20Ah | .50キロ | -時間 | -km/h | 15度 | .85kg | -mm | 1800mm | 700mm | ディスク | ドラム | 3.50-10 | 3.50-10 | ![]() |
![]() | マーチ | スーパーカーゴ LiFe![]() | ¥ 293,334 | 原付一種 | 1人 | FRホイールインモーター | .600W | -W | リチウム | .48V | 20Ah | .50キロ | -時間 | -km/h | 15度 | .70kg | -mm | 1800mm | 700mm | ディスク | ドラム | 3.50-10 | 3.50-10 | ![]() |
![]() | マーチ | スーパーカーゴ LiIon![]() | ¥ 293,334 | 原付一種 | 1人 | FRホイールインモーター | .600W | -W | リチウム | .51V | 10Ah | .50キロ | -時間 | -km/h | 15度 | .70kg | -mm | 1800mm | 700mm | ディスク | ドラム | 3.50-10 | 3.50-10 | ![]() |
![]() | ZECOO | ゼクウ![]() | ¥11,800,000 | 軽二輪 | 1人 | CVT | 7500W | -W | リチウム | 300V | -Ah | 120キロ | -時間 | 200km/h | -度 | .75kg | 670mm | 2450mm | 800mm | ディスク | ディスク | 160/60-18 | 240/40-18 | ![]() |
![]() | G-Wheel | ボルツGL5000![]() | ¥ 498,000 | 軽二輪 | 2人 | ホイールインモーター | 5000W | -W | 鉛≒シリコン | .72V | 46Ah | 160キロ | .9.0時間 | 120km/h | 25度 | 135kg | 850mm | 2150mm | 800mm | ディスク | ディスク | 120/70-12 | 130/60-13 | ![]() |
![]() | G-Wheel | ecolu MG Pb![]() | ¥ 146,297 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | -W | 鉛≒シリコン | .48V | 20Ah | .75キロ | -時間 | .45km/h | 20度 | .83kg | 710mm | 1740mm | 675mm | ドラム | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | G-Wheel | ecolu MG Li![]() | ¥ 183,334 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | -W | リチウム | .48V | 20Ah | .75キロ | -時間 | .45km/h | 20度 | .63kg | 710mm | 1740mm | 675mm | ドラム | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | G-Wheel | ecolu MG WLi![]() | ¥ 220,371 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | -W | リチウム×2 | .55V | 40Ah | 150キロ | -時間 | .45km/h | 20度 | .73kg | 710mm | 1740mm | 675mm | ドラム | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | G-Wheel | ecolu MK Pb![]() | ¥ 137,038 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | -W | 鉛≒シリコン | .48V | 20Ah | .75キロ | -時間 | .45km/h | 20度 | .84kg | 730mm | 1710mm | 655mm | ドラム | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | G-Wheel | ecolu MK Li![]() | ¥ 174,075 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | -W | リチウム | .48V | 20Ah | .75キロ | -時間 | .45km/h | 20度 | .64kg | 730mm | 1710mm | 655mm | ドラム | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | G-Wheel | ecolu MK WLi![]() | ¥ 211,112 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .600W | -W | リチウム | .55V | 40Ah | 150キロ | -時間 | .45km/h | 20度 | .74kg | 730mm | 1710mm | 655mm | ドラム | ドラム | 3.00-10 | 3.00-10 | ![]() |
![]() | MEGM | MELMO M201![]() | ¥ 446,000 | 原付一種 | 1人 | ホイールインモーター | .580W | -W | リチウム | .72V | 25Ah | 100キロ | .5.0時間 | -km/h | 16度 | .84kg | 715mm | 1950mm | 690mm | ディスク | ドラム | - | - | ![]() |
